Balena sense - containers exit

Hi,

I am trying to get Balena OS v2 on a rasp pi zero with Balena sense bme680 sensor.

I can put the image on, it apears on the cloud, downloads and installs all containers.
When the containers start the services exit straight away.

In the v2 documentation i cant see pi zero support, but lower in the documentation there is a reference for pi zero and also i can choose the zero as a target device.

Is this because it uses Docker and this is too intense for the pi zero cpu?

Hi there thanks for trying balena sense! Are there any other logs that suggest why the services exit? Also, are ALL of the containers exiting?

Hi there, I’ve just checked the github issues for balena sense - and I’ve found this comment by one of the developers of the project: “Sense V2 won’t work on the Pi Zero because Influx does not have an ARMv6 build, but there should not be an issue with the Pi2 or 3. What version of balenaOS are you running?”

I’ll double check, but I think this means we’re probably out of luck trying to get it to work with the pi zero for now!

Logs attached

17.10.21 22:09:01 (+0100) Restarting service ‘sensor sha256:d7a5c7c164dbe10e2d2252c4662f73422082937238be61ebb7f47c2c8b6035a5’
17.10.21 22:09:01 (+0100) Service exited ‘sensor sha256:d7a5c7c164dbe10e2d2252c4662f73422082937238be61ebb7f47c2c8b6035a5’
17.10.21 22:09:02 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:20:02 (+0100) Supervisor starting
18.10.21 10:16:47 (+0100) 1634548607: mosquitto version 1.6.15 starting

18.10.21 10:16:47 (+0100) 1634548607: Config loaded from /mosquitto/config/mosquitto.conf.

18.10.21 10:16:47 (+0100) 1634548607: Opening ipv4 listen socket on port 1883.

18.10.21 10:16:47 (+0100) 1634548607: Opening ipv6 listen socket on port 1883.

18.10.21 10:16:47 (+0100) 1634548607: mosquitto version 1.6.15 running

18.10.21 10:17:16 (+0100) 1634548635: mosquitto version 1.6.15 terminating

18.10.21 10:18:12 (+0100) 1634548692: mosquitto version 1.6.15 starting

18.10.21 10:18:12 (+0100) 1634548692: Config loaded from /mosquitto/config/mosquitto.conf.

18.10.21 10:18:12 (+0100) 1634548692: Opening ipv4 listen socket on port 1883.

18.10.21 10:18:12 (+0100) 1634548692: Opening ipv6 listen socket on port 1883.

18.10.21 10:18:12 (+0100) 1634548692: mosquitto version 1.6.15 running

18.10.21 10:16:52 (+0100) balenaBlocks dashboard version: 1.1.3

18.10.21 10:17:01 (+0100) INFO[10-18|09:17:01] Starting Grafana logger=server version=7.1.3 commit=5723d951af branch=HEAD compiled=2020-08-06T08:44:32+0000

18.10.21 10:17:01 (+0100) INFO[10-18|09:17:01] Config loaded from logger=settings file=/usr/share/grafana/conf/defaults.ini

18.10.21 10:17:01 (+0100) INFO[10-18|09:17:01] Config overridden from Environment variable logger=settings var=“GF_PATHS_DATA=/data/dashboard”

18.10.21 10:17:01 (+0100) INFO[10-18|09:17:01] Config overridden from Environment variable logger=settings var=“GF_SERVER_HTTP_PORT=80”

18.10.21 10:17:01 (+0100) INFO[10-18|09:17:01] Config overridden from Environment variable logger=settings var=“GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true”

18.10.21 10:17:01 (+0100) INFO[10-18|09:17:01] Path Home logger=settings path=/usr/share/grafana

18.10.21 10:17:01 (+0100) INFO[10-18|09:17:01] Path Data logger=settings path=/data/dashboard

18.10.21 10:17:01 (+0100) INFO[10-18|09:17:01] Path Logs logger=settings path=/usr/share/grafana/data/log

18.10.21 10:17:01 (+0100) INFO[10-18|09:17:01] Path Plugins logger=settings path=/usr/share/grafana/data/plugins

18.10.21 10:17:01 (+0100) INFO[10-18|09:17:01] Path Provisioning logger=settings path=/usr/share/grafana/conf/provisioning

18.10.21 10:17:01 (+0100) INFO[10-18|09:17:01] App mode production logger=settings

18.10.21 10:17:01 (+0100) INFO[10-18|09:17:01] Connecting to DB logger=sqlstore dbtype=sqlite3

18.10.21 10:17:01 (+0100) INFO[10-18|09:17:01] Starting DB migration logger=migrator

18.10.21 10:17:02 (+0100) Starting dashboard sync, checking APIs…

18.10.21 10:17:03 (+0100) INFO[10-18|09:17:03] Starting plugin search logger=plugins

18.10.21 10:17:03 (+0100) Waiting for Grafana API

18.10.21 10:17:06 (+0100) INFO[10-18|09:17:06] Registering plugin logger=plugins name=“Direct Input”

18.10.21 10:17:08 (+0100) Waiting for Grafana API

18.10.21 10:17:13 (+0100) Waiting for Grafana API

18.10.21 10:17:26 (+0100) Waiting for Grafana API

18.10.21 10:17:26 (+0100) INFO[10-18|09:17:20] HTTP Server Listen logger=http.server address=[::]:80 protocol=http subUrl= socket=

18.10.21 10:17:26 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:17:28 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:17:31 (+0100) INFO[10-18|09:17:31] Shutdown started logger=server reason=“System signal: terminated”

18.10.21 10:17:31 (+0100) INFO[10-18|09:17:31] Stopped Stream Manager

18.10.21 10:18:58 (+0100) balenaBlocks dashboard version: 1.1.3

18.10.21 10:19:00 (+0100) INFO[10-18|09:19:00] Starting Grafana logger=server version=7.1.3 commit=5723d951af branch=HEAD compiled=2020-08-06T08:44:32+0000

18.10.21 10:19:00 (+0100) INFO[10-18|09:19:00] Config loaded from logger=settings file=/usr/share/grafana/conf/defaults.ini

18.10.21 10:19:00 (+0100) INFO[10-18|09:19:00] Config overridden from Environment variable logger=settings var=“GF_PATHS_DATA=/data/dashboard”

18.10.21 10:19:00 (+0100) INFO[10-18|09:19:00] Config overridden from Environment variable logger=settings var=“GF_SERVER_HTTP_PORT=80”

18.10.21 10:19:00 (+0100) INFO[10-18|09:19:00] Config overridden from Environment variable logger=settings var=“GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true”

18.10.21 10:19:00 (+0100) INFO[10-18|09:19:00] Path Home logger=settings path=/usr/share/grafana

18.10.21 10:19:00 (+0100) INFO[10-18|09:19:00] Path Data logger=settings path=/data/dashboard

18.10.21 10:19:00 (+0100) INFO[10-18|09:19:00] Path Logs logger=settings path=/usr/share/grafana/data/log

18.10.21 10:19:00 (+0100) INFO[10-18|09:19:00] Path Plugins logger=settings path=/usr/share/grafana/data/plugins

18.10.21 10:19:00 (+0100) INFO[10-18|09:19:00] Path Provisioning logger=settings path=/usr/share/grafana/conf/provisioning

18.10.21 10:19:00 (+0100) INFO[10-18|09:19:00] App mode production logger=settings

18.10.21 10:19:00 (+0100) INFO[10-18|09:19:00] Connecting to DB logger=sqlstore dbtype=sqlite3

18.10.21 10:19:00 (+0100) INFO[10-18|09:19:00] Starting DB migration logger=migrator

18.10.21 10:19:02 (+0100) INFO[10-18|09:19:02] Starting plugin search logger=plugins

18.10.21 10:19:07 (+0100) INFO[10-18|09:19:07] Registering plugin logger=plugins name=“Direct Input”

18.10.21 10:19:07 (+0100) Starting dashboard sync, checking APIs…

18.10.21 10:19:07 (+0100) Waiting for Grafana API

18.10.21 10:19:12 (+0100) Waiting for Grafana API

18.10.21 10:19:17 (+0100) INFO[10-18|09:19:17] HTTP Server Listen logger=http.server address=[::]:80 protocol=http subUrl= socket=

18.10.21 10:19:18 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:19:23 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:19:28 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:19:33 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:19:38 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:19:43 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:19:48 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:19:53 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:19:58 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:20:03 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:20:11 (+0100) Service exited ‘sensor sha256:d7a5c7c164dbe10e2d2252c4662f73422082937238be61ebb7f47c2c8b6035a5’
18.10.21 10:20:13 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:20:18 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:20:23 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:20:27 (+0100) Restarting service ‘sensor sha256:d7a5c7c164dbe10e2d2252c4662f73422082937238be61ebb7f47c2c8b6035a5’
18.10.21 10:20:28 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:20:34 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:20:35 (+0100) Service exited ‘sensor sha256:d7a5c7c164dbe10e2d2252c4662f73422082937238be61ebb7f47c2c8b6035a5’
18.10.21 10:20:39 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:20:44 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:20:47 (+0100) Restarting service ‘sensor sha256:d7a5c7c164dbe10e2d2252c4662f73422082937238be61ebb7f47c2c8b6035a5’
18.10.21 10:20:49 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:20:54 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:20:56 (+0100) Starting service ‘influxdb sha256:5426da1fe5416ab2ec19ea8598054c840af9e41a56b877c94bcb533e54abf675’
18.10.21 10:20:56 (+0100) Starting service ‘connector sha256:e877f7f6159360a931a074b88e489daf6e55f9444ee986ef330a7a75ac5ff9c1’
18.10.21 10:21:02 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:21:07 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:21:12 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:21:17 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:21:20 (+0100) Service exited ‘sensor sha256:d7a5c7c164dbe10e2d2252c4662f73422082937238be61ebb7f47c2c8b6035a5’
18.10.21 10:21:20 (+0100) Restarting service ‘sensor sha256:d7a5c7c164dbe10e2d2252c4662f73422082937238be61ebb7f47c2c8b6035a5’
18.10.21 10:21:22 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:21:25 (+0100) Started service ‘connector sha256:e877f7f6159360a931a074b88e489daf6e55f9444ee986ef330a7a75ac5ff9c1’
18.10.21 10:21:27 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:21:32 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:21:37 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:21:40 (+0100) Service exited ‘connector sha256:e877f7f6159360a931a074b88e489daf6e55f9444ee986ef330a7a75ac5ff9c1’
18.10.21 10:21:42 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:21:47 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:21:52 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:21:57 (+0100) Service exited ‘sensor sha256:d7a5c7c164dbe10e2d2252c4662f73422082937238be61ebb7f47c2c8b6035a5’
18.10.21 10:21:57 (+0100) Restarting service ‘sensor sha256:d7a5c7c164dbe10e2d2252c4662f73422082937238be61ebb7f47c2c8b6035a5’
18.10.21 10:21:57 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:22:02 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:22:05 (+0100) Restarting service ‘connector sha256:e877f7f6159360a931a074b88e489daf6e55f9444ee986ef330a7a75ac5ff9c1’
18.10.21 10:22:07 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:22:09 (+0100) Service exited ‘sensor sha256:d7a5c7c164dbe10e2d2252c4662f73422082937238be61ebb7f47c2c8b6035a5’
18.10.21 10:22:10 (+0100) Starting service ‘influxdb sha256:5426da1fe5416ab2ec19ea8598054c840af9e41a56b877c94bcb533e54abf675’
18.10.21 10:22:16 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:22:22 (+0100) Service exited ‘connector sha256:e877f7f6159360a931a074b88e489daf6e55f9444ee986ef330a7a75ac5ff9c1’
18.10.21 10:22:21 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:22:26 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:22:31 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:22:35 (+0100) Restarting service ‘sensor sha256:d7a5c7c164dbe10e2d2252c4662f73422082937238be61ebb7f47c2c8b6035a5’
18.10.21 10:22:36 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:22:41 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:22:46 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:22:48 (+0100) Restarting service ‘connector sha256:e877f7f6159360a931a074b88e489daf6e55f9444ee986ef330a7a75ac5ff9c1’
18.10.21 10:22:49 (+0100) Service exited ‘sensor sha256:d7a5c7c164dbe10e2d2252c4662f73422082937238be61ebb7f47c2c8b6035a5’
18.10.21 10:22:51 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:22:56 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:23:01 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:23:06 (+0100) Service exited ‘connector sha256:e877f7f6159360a931a074b88e489daf6e55f9444ee986ef330a7a75ac5ff9c1’
18.10.21 10:23:06 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:23:12 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:23:17 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:23:22 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:23:25 (+0100) Restarting service ‘sensor sha256:d7a5c7c164dbe10e2d2252c4662f73422082937238be61ebb7f47c2c8b6035a5’
18.10.21 10:23:25 (+0100) Starting service ‘influxdb sha256:5426da1fe5416ab2ec19ea8598054c840af9e41a56b877c94bcb533e54abf675’
18.10.21 10:23:30 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:23:35 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:23:40 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:23:45 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:23:49 (+0100) Restarting service ‘connector sha256:e877f7f6159360a931a074b88e489daf6e55f9444ee986ef330a7a75ac5ff9c1’
18.10.21 10:23:50 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:23:55 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:24:00 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:24:02 (+0100) Service exited ‘connector sha256:e877f7f6159360a931a074b88e489daf6e55f9444ee986ef330a7a75ac5ff9c1’
18.10.21 10:24:05 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:24:10 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:24:13 (+0100) Service exited ‘sensor sha256:d7a5c7c164dbe10e2d2252c4662f73422082937238be61ebb7f47c2c8b6035a5’
18.10.21 10:24:15 (+0100) Restarting service ‘sensor sha256:d7a5c7c164dbe10e2d2252c4662f73422082937238be61ebb7f47c2c8b6035a5’
18.10.21 10:24:16 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:24:21 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:24:26 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:24:28 (+0100) Service exited ‘sensor sha256:d7a5c7c164dbe10e2d2252c4662f73422082937238be61ebb7f47c2c8b6035a5’
18.10.21 10:24:31 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:24:35 (+0100) Restarting service ‘connector sha256:e877f7f6159360a931a074b88e489daf6e55f9444ee986ef330a7a75ac5ff9c1’
18.10.21 10:24:36 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:24:41 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:24:46 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:24:48 (+0100) Service exited ‘connector sha256:e877f7f6159360a931a074b88e489daf6e55f9444ee986ef330a7a75ac5ff9c1’
18.10.21 10:24:51 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:24:56 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:25:01 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:25:04 (+0100) Restarting service ‘sensor sha256:d7a5c7c164dbe10e2d2252c4662f73422082937238be61ebb7f47c2c8b6035a5’
18.10.21 10:25:06 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:25:11 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:25:16 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:25:17 (+0100) Service exited ‘sensor sha256:d7a5c7c164dbe10e2d2252c4662f73422082937238be61ebb7f47c2c8b6035a5’
18.10.21 10:25:21 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:25:22 (+0100) Restarting service ‘connector sha256:e877f7f6159360a931a074b88e489daf6e55f9444ee986ef330a7a75ac5ff9c1’
18.10.21 10:25:22 (+0100) Starting service ‘influxdb sha256:5426da1fe5416ab2ec19ea8598054c840af9e41a56b877c94bcb533e54abf675’
18.10.21 10:25:26 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:25:31 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:25:34 (+0100) Service exited ‘connector sha256:e877f7f6159360a931a074b88e489daf6e55f9444ee986ef330a7a75ac5ff9c1’
18.10.21 10:25:37 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:25:42 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:25:46 (+0100) Restarting service ‘sensor sha256:d7a5c7c164dbe10e2d2252c4662f73422082937238be61ebb7f47c2c8b6035a5’
18.10.21 10:25:47 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:25:52 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:25:57 (+0100) Service exited ‘sensor sha256:d7a5c7c164dbe10e2d2252c4662f73422082937238be61ebb7f47c2c8b6035a5’
18.10.21 10:25:57 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:26:02 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:26:04 (+0100) Restarting service ‘connector sha256:e877f7f6159360a931a074b88e489daf6e55f9444ee986ef330a7a75ac5ff9c1’
18.10.21 10:26:07 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:26:12 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:26:15 (+0100) Service exited ‘connector sha256:e877f7f6159360a931a074b88e489daf6e55f9444ee986ef330a7a75ac5ff9c1’
18.10.21 10:26:17 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:26:22 (+0100) Restarting service ‘sensor sha256:d7a5c7c164dbe10e2d2252c4662f73422082937238be61ebb7f47c2c8b6035a5’
18.10.21 10:26:22 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:26:27 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:26:32 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:26:37 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:26:42 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:26:43 (+0100) Restarting service ‘connector sha256:e877f7f6159360a931a074b88e489daf6e55f9444ee986ef330a7a75ac5ff9c1’
18.10.21 10:26:47 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:26:52 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:26:57 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:26:59 (+0100) Service exited ‘sensor sha256:d7a5c7c164dbe10e2d2252c4662f73422082937238be61ebb7f47c2c8b6035a5’
18.10.21 10:27:00 (+0100) Restarting service ‘sensor sha256:d7a5c7c164dbe10e2d2252c4662f73422082937238be61ebb7f47c2c8b6035a5’
18.10.21 10:27:01 (+0100) Starting service ‘influxdb sha256:5426da1fe5416ab2ec19ea8598054c840af9e41a56b877c94bcb533e54abf675’
18.10.21 10:27:06 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:27:10 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:27:16 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:27:21 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:27:26 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:27:31 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:27:33 (+0100) Service exited ‘connector sha256:e877f7f6159360a931a074b88e489daf6e55f9444ee986ef330a7a75ac5ff9c1’
18.10.21 10:27:34 (+0100) Restarting service ‘connector sha256:e877f7f6159360a931a074b88e489daf6e55f9444ee986ef330a7a75ac5ff9c1’
18.10.21 10:27:36 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:27:41 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:27:46 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:27:50 (+0100) Service exited ‘connector sha256:e877f7f6159360a931a074b88e489daf6e55f9444ee986ef330a7a75ac5ff9c1’
18.10.21 10:27:51 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:27:57 (+0100) Service exited ‘sensor sha256:d7a5c7c164dbe10e2d2252c4662f73422082937238be61ebb7f47c2c8b6035a5’
18.10.21 10:27:56 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:27:58 (+0100) Restarting service ‘sensor sha256:d7a5c7c164dbe10e2d2252c4662f73422082937238be61ebb7f47c2c8b6035a5’
18.10.21 10:28:01 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:28:07 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:28:12 (+0100) Service exited ‘sensor sha256:d7a5c7c164dbe10e2d2252c4662f73422082937238be61ebb7f47c2c8b6035a5’
18.10.21 10:28:12 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:28:17 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:28:22 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:28:25 (+0100) Restarting service ‘connector sha256:e877f7f6159360a931a074b88e489daf6e55f9444ee986ef330a7a75ac5ff9c1’
18.10.21 10:28:27 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:28:32 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:28:36 (+0100) Service exited ‘connector sha256:e877f7f6159360a931a074b88e489daf6e55f9444ee986ef330a7a75ac5ff9c1’
18.10.21 10:28:38 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:28:40 (+0100) Restarting service ‘sensor sha256:d7a5c7c164dbe10e2d2252c4662f73422082937238be61ebb7f47c2c8b6035a5’
18.10.21 10:28:43 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:28:48 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:28:53 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:28:58 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:29:03 (+0100) Waiting for Influx API

image

yes very annoying because it does provide an option to create an image.

Saying about influxdb and support for pi zero, prior to finding out about balena sense i did have influx db and telegraf and cronograf installed and working on the pi.

Logs

17.10.21 22:09:01 (+0100) Restarting service ‘sensor sha256:d7a5c7c164dbe10e2d2252c4662f73422082937238be61ebb7f47c2c8b6035a5’
17.10.21 22:09:01 (+0100) Service exited ‘sensor sha256:d7a5c7c164dbe10e2d2252c4662f73422082937238be61ebb7f47c2c8b6035a5’
17.10.21 22:09:02 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:20:02 (+0100) Supervisor starting
18.10.21 10:16:47 (+0100) 1634548607: mosquitto version 1.6.15 starting

18.10.21 10:16:47 (+0100) 1634548607: Config loaded from /mosquitto/config/mosquitto.conf.

18.10.21 10:16:47 (+0100) 1634548607: Opening ipv4 listen socket on port 1883.

18.10.21 10:16:47 (+0100) 1634548607: Opening ipv6 listen socket on port 1883.

18.10.21 10:16:47 (+0100) 1634548607: mosquitto version 1.6.15 running

18.10.21 10:17:16 (+0100) 1634548635: mosquitto version 1.6.15 terminating

18.10.21 10:18:12 (+0100) 1634548692: mosquitto version 1.6.15 starting

18.10.21 10:18:12 (+0100) 1634548692: Config loaded from /mosquitto/config/mosquitto.conf.

18.10.21 10:18:12 (+0100) 1634548692: Opening ipv4 listen socket on port 1883.

18.10.21 10:18:12 (+0100) 1634548692: Opening ipv6 listen socket on port 1883.

18.10.21 10:18:12 (+0100) 1634548692: mosquitto version 1.6.15 running

18.10.21 10:16:52 (+0100) balenaBlocks dashboard version: 1.1.3

18.10.21 10:17:01 (+0100) INFO[10-18|09:17:01] Starting Grafana logger=server version=7.1.3 commit=5723d951af branch=HEAD compiled=2020-08-06T08:44:32+0000

18.10.21 10:17:01 (+0100) INFO[10-18|09:17:01] Config loaded from logger=settings file=/usr/share/grafana/conf/defaults.ini

18.10.21 10:17:01 (+0100) INFO[10-18|09:17:01] Config overridden from Environment variable logger=settings var=“GF_PATHS_DATA=/data/dashboard”

18.10.21 10:17:01 (+0100) INFO[10-18|09:17:01] Config overridden from Environment variable logger=settings var=“GF_SERVER_HTTP_PORT=80”

18.10.21 10:17:01 (+0100) INFO[10-18|09:17:01] Config overridden from Environment variable logger=settings var=“GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true”

18.10.21 10:17:01 (+0100) INFO[10-18|09:17:01] Path Home logger=settings path=/usr/share/grafana

18.10.21 10:17:01 (+0100) INFO[10-18|09:17:01] Path Data logger=settings path=/data/dashboard

18.10.21 10:17:01 (+0100) INFO[10-18|09:17:01] Path Logs logger=settings path=/usr/share/grafana/data/log

18.10.21 10:17:01 (+0100) INFO[10-18|09:17:01] Path Plugins logger=settings path=/usr/share/grafana/data/plugins

18.10.21 10:17:01 (+0100) INFO[10-18|09:17:01] Path Provisioning logger=settings path=/usr/share/grafana/conf/provisioning

18.10.21 10:17:01 (+0100) INFO[10-18|09:17:01] App mode production logger=settings

18.10.21 10:17:01 (+0100) INFO[10-18|09:17:01] Connecting to DB logger=sqlstore dbtype=sqlite3

18.10.21 10:17:01 (+0100) INFO[10-18|09:17:01] Starting DB migration logger=migrator

18.10.21 10:17:02 (+0100) Starting dashboard sync, checking APIs…

18.10.21 10:17:03 (+0100) INFO[10-18|09:17:03] Starting plugin search logger=plugins

18.10.21 10:17:03 (+0100) Waiting for Grafana API

18.10.21 10:17:06 (+0100) INFO[10-18|09:17:06] Registering plugin logger=plugins name=“Direct Input”

18.10.21 10:17:08 (+0100) Waiting for Grafana API

18.10.21 10:17:13 (+0100) Waiting for Grafana API

18.10.21 10:17:26 (+0100) Waiting for Grafana API

18.10.21 10:17:26 (+0100) INFO[10-18|09:17:20] HTTP Server Listen logger=http.server address=[::]:80 protocol=http subUrl= socket=

18.10.21 10:17:26 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:17:28 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:17:31 (+0100) INFO[10-18|09:17:31] Shutdown started logger=server reason=“System signal: terminated”

18.10.21 10:17:31 (+0100) INFO[10-18|09:17:31] Stopped Stream Manager

18.10.21 10:18:58 (+0100) balenaBlocks dashboard version: 1.1.3

18.10.21 10:19:00 (+0100) INFO[10-18|09:19:00] Starting Grafana logger=server version=7.1.3 commit=5723d951af branch=HEAD compiled=2020-08-06T08:44:32+0000

18.10.21 10:19:00 (+0100) INFO[10-18|09:19:00] Config loaded from logger=settings file=/usr/share/grafana/conf/defaults.ini

18.10.21 10:19:00 (+0100) INFO[10-18|09:19:00] Config overridden from Environment variable logger=settings var=“GF_PATHS_DATA=/data/dashboard”

18.10.21 10:19:00 (+0100) INFO[10-18|09:19:00] Config overridden from Environment variable logger=settings var=“GF_SERVER_HTTP_PORT=80”

18.10.21 10:19:00 (+0100) INFO[10-18|09:19:00] Config overridden from Environment variable logger=settings var=“GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true”

18.10.21 10:19:00 (+0100) INFO[10-18|09:19:00] Path Home logger=settings path=/usr/share/grafana

18.10.21 10:19:00 (+0100) INFO[10-18|09:19:00] Path Data logger=settings path=/data/dashboard

18.10.21 10:19:00 (+0100) INFO[10-18|09:19:00] Path Logs logger=settings path=/usr/share/grafana/data/log

18.10.21 10:19:00 (+0100) INFO[10-18|09:19:00] Path Plugins logger=settings path=/usr/share/grafana/data/plugins

18.10.21 10:19:00 (+0100) INFO[10-18|09:19:00] Path Provisioning logger=settings path=/usr/share/grafana/conf/provisioning

18.10.21 10:19:00 (+0100) INFO[10-18|09:19:00] App mode production logger=settings

18.10.21 10:19:00 (+0100) INFO[10-18|09:19:00] Connecting to DB logger=sqlstore dbtype=sqlite3

18.10.21 10:19:00 (+0100) INFO[10-18|09:19:00] Starting DB migration logger=migrator

18.10.21 10:19:02 (+0100) INFO[10-18|09:19:02] Starting plugin search logger=plugins

18.10.21 10:19:07 (+0100) INFO[10-18|09:19:07] Registering plugin logger=plugins name=“Direct Input”

18.10.21 10:19:07 (+0100) Starting dashboard sync, checking APIs…

18.10.21 10:19:07 (+0100) Waiting for Grafana API

18.10.21 10:19:12 (+0100) Waiting for Grafana API

18.10.21 10:19:17 (+0100) INFO[10-18|09:19:17] HTTP Server Listen logger=http.server address=[::]:80 protocol=http subUrl= socket=

18.10.21 10:19:18 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:19:23 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:19:28 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:19:33 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:19:38 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:19:43 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:19:48 (+0100) Waiting for Influx API

18.10.21 10:19:53 (+0100) Waiting for Influx API

